撥話端 | 受話端 | 費率(以分計費) | 費率(以秒計費) |
中華電信 | 中華電信(F2) | 1.800/m | 0.030/s |
中華電信 | 市話固網(F2) | 3.600/m | 0.060/s |
中華電信 | 中華電信(網內) | 4.800/m | 0.080/s |
中華電信 | 其他電信(網外) | 9.600/m | 0.160/s |
emome netphone | 市話固網 | 1.500/m | 0.025/s |
emome netphone | 中華電信(網內) | 2.500/m | 0.042/s |
emome netphone | 其他電信(網外) | 3.600/m | 0.060/s |
PHS | 市話固網 | 2.900/m | 0.060/s |
PHS | 所有電信 | 3.900/m | 0.080/s |
PHS | 網內 | 1.900/m | 0.040/s |
SkypeOut | 市話固網 | 0.924/m | 0.016/s |
SkypeOut | 所有電信 | 3.444/m | 0.058/s |
結論
撥話端 | 受話端 | 費率(以分計費) | 費率(以秒計費) |
中華電信 | 中華電信(F2) | 1.800/m | 0.030/s |
SkypeOut | 市話固網 | 0.924/m | 0.016/s |
emome netphone | 中華電信(網內) | 2.500/m | 0.042/s |
SkypeOut | 所有電信 | 3.444/m | 0.058/s |
沒有留言:
張貼留言